Classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita in Italia
Si vive meglio a Bergamo, a Trento e a Bolzano. Peggio a Reggio Calabria
Il Sole 24 ore ha redatto la classifica sulla qualità della vita nelle città italiane, ponendo il filtro di 90 indicatori relativi ad altrettante aspettative.
A distanza della tragedia del Covid che aveva piegato la città, Bergamo si erge in vetta alla classifica.
Trento e Bolzano mantengono le posizioni elevate: Trento è seconda, Bolzano terza.
Queste le prime 20 classificate:
1. Bergamo 640,50 punti (+4 posizioni rispetto al 2023)
2. Trento 639,90 (+1)
3. Bolzano 635,00 (+10)
4. Monza e Brianza 632,50 (+5)
5. Cremona 626,30 (+13)
6. Udine 625,10 (-5)
7. Verona 624,50 (+3)
8. Vicenza 622,10 (+14)
9. Bologna 622,00 (-7)
10. Ascoli Piceno 620,10 (+17)
11. Como 619,70 (+6)
12. Milano 619,50 (-4)
13. Forlì-Cesena 618,20 (+27)
14. Lecco 618,00 (+24)
15. Siena 615,80 (+15)
16. Pordenone 615,30 (-2)
17. Aosta 615,00 (-13)
18. Padova 614,10 (+1)
19. Trieste 613,80 (-7)
20. Brescia 610,90 (-5)
C’è da aggiungere che Venezia è al 46°posto, Roma è scivolata al 59°, Napoli al106°, penultimo, e Reggio Calabria ultimo.